ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Продукция ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"
Состав ПК-2-0 (для рем. молодняка): Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс
Состав ПК-2-1 (для молодняка): Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс
Состав ПК-3 (РОСТ): Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс
Состав ПК-4 (ПЕРЕКЛАДКА): Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс
Состав ПК-8 (для петухов): Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс
Состав ПК-1-1 (1 КЛАДКА): Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс
Показатели качества | ПК-2-0 (для рем. молодняка) | ПК-2-1 (для молодняка) | ПК-3 (РОСТ) | ПК-4 (ПЕРЕКЛАДКА) | ПК-8 (для петухов) | ПК-1-1 (1 КЛАДКА) | |
0-21 дней | 22-42 дня | 36-105 дней | 105-154 дня | 155-385 дней | |||
Обменная энергия | Ккал/100г | 291 | 285 | 277 | 280 | 280 | 283 |
Сырой протеин | % | 19,67 | 17,34 | 14,57 | 14,22 | 13,16 | 15,27 |
Сырой жир | % | 2,43 | 2,14 | 2,46 | 2,49 | 2,66 | 3,40 |
Линолевая кислота | % | 1,31 | 1,19 | 1,17 | 1,27 | 1,16 | 1,80 |
Сырая клетчатка | % | 3,55 | 4,75 | 5,49 | 5,35 | 5,28 | 4,46 |
Лизин | % | 1,08 | 0,80 | 0,66 | 0,64 | 0,57 | 0,70 |
Метионин | % | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,41 |
Метионин+цистин | % | 0,87 | 0,75 | 0,66 | 0,65 | 0,60 | 0,69 |
Треонин | % | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,55 | 0,46 | 0,58 |
Триптофан | % | - | - | 0,17 | 0,17 | - | 0,16 |
Аргинин | % | - | - | 0,80 | 0,77 | - | - |
Изолейцин | % | - | - | 0,46 | 0,45 | - | - |
Лейцин | % | - | - | 0,91 | 0,88 | - | - |
Валин | % | - | - | 0,61 | 0,58 | - | - |
Гистидин | % | - | - | - | 0,30 | - | - |
Фенилаланин | % | - | - | 0,60 | 0,58 | - | - |
Фенилаланин+тирозин | % | - | - | - | 0,93 | - | - |
Глицин | % | - | - | - | 0,60 | - | - |
Ca | % | 1,07 | 1,00 | 0,94 | 1,20 | 0,81 | 3,05 |
P | % | 0,67 | 0,73 | 0,67 | 0,55 | 0,59 | 0,50 |
P усвояемый | % | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
К | % | 0,71 | 0,62 | - | - | - | - |
Na | % | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 |
Cl | % | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,19 |
Витамин А | Тыс.МЕ/кг | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 |
Витамин D3 | Тыс.МЕ/кг | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Витамин E | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Витамин К3 | мг/кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
Витамин В1 | мг/кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Витамин В2 | мг/кг | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 |
Витамин В3 | мг/кг | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 |
Витамин В4 | мг/кг | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Витамин В5 | мг/кг | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
Витамин В6 | мг/кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Витамин В12 | мг/кг | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 |
Витамин Вс | мг/кг | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Витамин Н | мг/кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
Fe | мг/кг | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 |
Cu | мг/кг | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 10,00 |
Zn | мг/кг | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Mn | мг/кг | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
I | мг/кг | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 2,00 |
Se | мг/кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Se орг. | мг/кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Все рецепты разрабатываются на основе согласования с покупателем. Стоимость рассчитывается индивидуально. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» имеет собственную производственно-технологическую лабораторию, осуществляющую контроль входящего сырья и выпускаемой продукции. Бесплатно предоставляем консультационные услуги по вопросам ветеринарии и зоотехники.