ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Продукция ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"
Состав ПК-5-1 (ПРЕСТАРТ): Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, кукурузный глютен, масло подсолнечное, аминокислоты, монокальцийфосфат, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс, кокцидиостатик
Состав ПК-5-1 (СТАРТ): Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, масло подсолнечное, аминокислоты, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс, кокцидиостатик
Состав ПК-5-2 (РОСТ): Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс, кокцидиостатик
Показатели качества | ПК-5-1(ПРЕСТАРТ) | ПК-5-1(СТАРТ) | ПК-5-2(РОСТ) | |
0-7 дней | 8-14 дней | 15-24 дня | ||
Обменная энергия | Ккал/100г | 302 | 303 | 318 |
Сырой протеин | % | 23,01 | 21,52 | 20,24 |
Сырой жир | % | 4,99 | 5,70 | 7,63 |
Линолевая кислота | % | 2,79 | 3,40 | 4,21 |
Сырая клетчатка | % | 3,05 | 3,54 | 3,58 |
Лизин | % | 1,50 | 1,37 | 1,33 |
Метионин | % | 0,70 | 0,67 | 0,65 |
Метионин+цистин | % | 1,08 | 1,02 | 1,00 |
Треонин | % | 0,99 | 0,92 | 0,85 |
Триптофан | % | 0,26 | 0,25 | 0,23 |
Ca | % | 0,92 | 0,80 | 0,80 |
P | % | 0,68 | 0,61 | 0,69 |
P усвояемый | % | 0,50 | 0,45 | 0,44 |
K | % | 0,85 | 0,88 | 0,74 |
Na | % | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Cl | % | 0,28 | 0,30 | 0,21 |
Витамин А | Тыс.МЕ/кг | 15,00 | 12,50 | 12,00 |
Витамин D3 | Тыс.МЕ/кг | 5,00 | 4,50 | 4,50 |
Витамин E | мг/кг | 100,00 | 65,00 | 65,00 |
Витамин К3 | мг/кг | 3,20 | 3,00 | 3,00 |
Витамин В1 | мг/кг | 3,20 | 2,50 | 2,50 |
Витамин В2 | мг/кг | 8,60 | 6,50 | 6,50 |
Витамин В3 | мг/кг | 20,00 | 18,00 | 15,00 |
Витамин В4 | мг/кг | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
Витамин В5 | мг/кг | 65,00 | 60,00 | 55,00 |
Витамин В6 | мг/кг | 5,40 | 4,30 | 3,20 |
Витамин В12 | мг/кг | 0,020 | 0,020 | 0,015 |
Витамин Вс | мг/кг | 2,20 | 1,90 | 1,90 |
Витамин Н | мг/кг | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
Fe | мг/кг | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
Cu | мг/кг | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Zn | мг/кг | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Mn | мг/кг | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Co | мг/кг | 0,30 | - | - |
I | мг/кг | 1,50 | 1,25 | 1,25 |
Se | мг/кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Среднесуточный привес (гр) | Конверсия корма | Сохранность (%) |
67,0 | 1,54 | 97 |
Все рецепты разрабатываются на основе согласования с покупателем. Стоимость рассчитывается индивидуально. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» имеет собственную производственно-технологическую лабораторию, осуществляющую контроль входящего сырья и выпускаемой продукции. Бесплатно предоставляем консультационные услуги по вопросам ветеринарии и зоотехники.