ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Продукция ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"
Состав ПК-11-4: Пшеница, кукуруза, горох, соя полножирная, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, монохлоргидрат лизина 98%, аминокислоты, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, сульфат натрия, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс, кокцидиостатик
Состав ПК-11-6: Пшеница, кукуруза, горох, соя полножирная, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, сульфат натрия, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс, кокцидиостатик
Состав ПК-11-7: Пшеница, кукуруза, отруби пшеничные, горох, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, сульфат натрия витаминно-минеральный премикс, , ферментный комплекс, кокцидиостатик
Показатели качества | ПК-11-4 | ПК-11-6 | ПК-11-7 | |
10-13 недель | 14-18 недель | 19-21 неделя | ||
Обменная энергия | Ккал/100г | 305 | 317 | 302 |
Сырой протеин | % | 18,56 | 16,15 | 13,41 |
Сырой жир | % | 6,63 | 7,62 | 7,55 |
Линолевая кислота | % | 3,55 | 4,16 | 4,28 |
Сырая клетчатка | % | 5,22 | 3,50 | 3,94 |
Лизин | % | 1,12 | 0,93 | 0,75 |
Метионин | % | 0,50 | 0,40 | 0,31 |
Метионин+цистин | % | 0,82 | 0,69 | 0,54 |
Треонин | % | 0,73 | 0,60 | 0,43 |
Триптофан | % | 0,19 | 0,18 | 0,13 |
Аргинин | % | - | 0,98 | 0,66 |
Изолейцин | % | - | 0,57 | - |
Валин | % | - | 0,71 | - |
Ca | % | 1,21 | 0,95 | 1,06 |
P | % | 0,62 | 0,68 | 0,70 |
P усвояемый | % | 0,59 | 0,55 | 0,45 |
Na | % | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
Cl | % | 0,25 | 0,22 | 0,24 |
DEB | мЭкв/100г | 16,02 | - | - |
Витамин А | Тыс.МЕ/кг | 11,50 | 9,49 | 9,49 |
Витамин D3 | Тыс.МЕ/кг | 5,00 | 4,80 | 4,80 |
Витамин E | мг/кг | 70,00 | 50,00 | 50,00 |
Витамин К3 | мг/кг | 3,49 | 3,00 | 3,00 |
Витамин В1 | мг/кг | 3,30 | 2,19 | 2,19 |
Витамин В2 | мг/кг | 11,01 | 8,79 | 8,79 |
Витамин В3 | мг/кг | 19,80 | 16,50 | 16,50 |
Витамин В4 | мг/кг | 605,01 | 550,00 | 550,00 |
Витамин В5 | мг/кг | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Витамин В6 | мг/кг | 4,95 | 3,84 | 3,84 |
Витамин В12 | мг/кг | 0,027 | 0,022 | 0,022 |
Витамин Вс | мг/кг | 2,19 | 1,65 | 1,65 |
Витамин Н | мг/кг | 0,22 | 0,18 | 0,18 |
Fe | мг/кг | 60,00 | 55,00 | 55,00 |
Cu | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Zn | мг/кг | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
Mn | мг/кг | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
I | мг/кг | 1,50 | 1,30 | 1,30 |
Se | мг/кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Среднесуточный привес (гр) | Конверсия корма | Сохранность (%) |
143,83 | 2,35 | 96,8 |
Все рецепты разрабатываются на основе согласования с покупателем. Стоимость рассчитывается индивидуально. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» имеет собственную производственно-технологическую лабораторию, осуществляющую контроль входящего сырья и выпускаемой продукции. Бесплатно предоставляем консультационные услуги по вопросам ветеринарии и зоотехники.