ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Продукция ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"
Состав СК-1 для холостых и супоросных свиноматок: Пшеница, ячмень, отруби пшеничные, горох, шрот подсолнечный, жом сушеный, масло подсолнечное, аминокислоты, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, сода пищевая, адсорбент микотоксинов, подкислитель, витаминно-минеральный премикс, смесь эфирных масел, антиоксидант, фермент
Состав СК-2 для подсосных свиноматок: Пшеница, ячмень, отруби пшеничные, горох, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, жом сушеный, масло подсолнечное, аминокислоты, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, адсорбент микотоксинов, подкислитель, витаминно-минеральный премикс, смесь эфирных масел, антиоксидант, фермент
| Показатели качества | СК-1 | СК-2 | |
| Для холостых и супоросных свиноматок | Для подсосных свиноматок | ||
| Обменная энергия | Ккал/100г | 235 | 261 |
| ОЭ свиней | МДж/кг | - | 12,4 |
| Сырой протеин | % | 14,02 | 17,35 |
| Сырой жир | % | 3,18 | 5,22 |
| Сырая клетчатка | % | 6,00 | 5,29 |
| Сырая зола | % | 4,60 | - |
| Лизин | % | 0,66 | 1,00 |
| Лизин усв. св. | % | 0,56 | 0,91 |
| Метионин | % | 0,22 | 0,28 |
| Метионин усв. св. | % | 0,20 | 0,26 |
| Метионин+цистин | % | 0,47 | 0,59 |
| М+Ц усв. св. | % | 0,46 | 0,54 |
| Треонин | % | 0,48 | 0,70 |
| Треонин усв. св. | % | 0,40 | 0,64 |
| Триптофан | % | 0,16 | 0,21 |
| Триптофан усв. св. | % | 0,14 | 0,19 |
| Валин | % | - | 0,73 |
| Валин усв. св. | % | - | 0,54 |
| Ca | % | 0,69 | 0,95 |
| P | % | 0,54 | 0,63 |
| P усвояемый | % | 0,28 | 0,36 |
| Na | % | 0,27 | 0,31 |
| Cl | % | 0,24 | 0,47 |
| Витамин А | Тыс.МЕ/кг | 12,00 | 12,00 |
| Витамин D3 | Тыс.МЕ/кг | 2,00 | 2,00 |
| Витамин E | мг/кг | 170,01 | 120,00 |
| Витамин К3 | мг/кг | 2,00 | 2,00 |
| Витамин В1 | мг/кг | 2,00 | 2,00 |
| Витамин В2 | мг/кг | 5,00 | 5,00 |
| Витамин В3 | мг/кг | 20,00 | 20,00 |
| Витамин В4 | мг/кг | 1000,00 | 700,00 |
| Витамин В5 | мг/кг | 30,00 | 30,00 |
| Витамин В6 | мг/кг | 3,00 | 3,00 |
| Витамин В12 | мг/кг | 0,049 | 0,025 |
| Витамин Вс | мг/кг | 3,00 | 2,00 |
| Витамин Н | мг/кг | 0,40 | 0,40 |
| Fe | мг/кг | 121,00 | 121,00 |
| Cu | мг/кг | 16,50 | 16,50 |
| Zn | мг/кг | 150,00 | 150,00 |
| Mn | мг/кг | 55,00 | 55,00 |
| I | мг/кг | 1,10 | 1,10 |
| Se | мг/кг | 0,50 | 0,50 |
| Среднесуточный привес (гр) | Конверсия корма | Сохранность (%) |
| 1200 | 2,5 | 99,5 |
Все рецепты разрабатываются на основе согласования с покупателем. Стоимость рассчитывается индивидуально. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» имеет собственную производственно-технологическую лабораторию, осуществляющую контроль входящего сырья и выпускаемой продукции. Бесплатно предоставляем консультационные услуги по вопросам ветеринарии и зоотехники.