ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Продукция ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"
Состав СК-4(СТАРТ): Пшеница, ячмень, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, Лактомикс L25, масло подсолнечное, монохлоргидрат лизина 98%, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, аскорбиновая кислота, витаминно-минеральный премикс, адсорбент микотоксинов, антиоксидант, фермент, смесь эфирных масел, адсорбент микотоксинов, кормовая добавка для нормализации обмена веществ у с/х животных, подкислитель
Состав СК-5(РОСТ): Пшеница, ячмень, горох, соя полножирная, шрот подсолнечный, масло подсолнечное, монохлоргидрат лизина 98%, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, витаминно-минеральный премикс, адсорбент микотоксинов, антиоксидант, фермент, смесь эфирных масел, кормовая добавка
Состав СК-6(ОТКОРМ): Пшеница, ячмень, отруби пшеничные, горох, шрот подсолнечный, масло подсолнечное, монохлоргидрат лизина 98%, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, витаминно-минеральный премикс, адсорбент микотоксинов, антиоксидант, фермент, смесь эфирных масел, кормовая добавка для нормализации обмена веществ у с/х животных
Показатели качества | СК-4 | СК-5 | СК-6 | |
СТАРТ | РОСТ | ОТКОРМ | ||
Обменная энергия | Ккал/100г | 259 | 247 | 233 |
ОЭ свиней | МДж/кг | 13,40 | 12,90 | 12,70 |
Сырой протеин | % | 17,50 | 15,57 | 13,98 |
Сырой жир | % | 5,18 | 3,36 | 2,40 |
Сырая клетчатка | % | 4,00 | 4,52 | 4,06 |
Сырая зола | % | - | 4,37 | - |
Лизин | % | 1,26 | 1,03 | 0,89 |
Лизин усв. св. | % | 1,20 | 0,94 | 0,79 |
Метионин | % | 0,48 | 0,36 | 0,29 |
Метионин усв. св. | % | 0,47 | 0,34 | 0,27 |
Метионин+цистин | % | 0,79 | 0,63 | 0,56 |
М+Ц усв. св. | % | 0,76 | 0,59 | 0,51 |
Треонин | % | 0,83 | 0,73 | 0,61 |
Треонин усв. св. | % | 0,78 | 0,67 | 0,55 |
Триптофан | % | 0,26 | 0,20 | 0,18 |
Триптофан усв. св. | % | 0,24 | 0,19 | 0,16 |
Ca | % | 0,67 | 0,62 | 0,53 |
P | % | 0,54 | 0,54 | 0,50 |
P усвояемый | % | 0,36 | 0,33 | 0,30 |
Na | % | - | 0,19 | 0,19 |
Cl | % | 0,46 | 0,41 | 0,40 |
Витамин А | Тыс.МЕ/кг | 12,00 | 4,51 | 3,67 |
Витамин D3 | Тыс.МЕ/кг | 1,76 | 1,08 | 0,88 |
Витамин E | мг/кг | 100,00 | 36,00 | 29,34 |
Витамин К3 | мг/кг | 3,20 | 1,81 | 1,47 |
Витамин В1 | мг/кг | 1,60 | 0,90 | 0,73 |
Витамин В2 | мг/кг | 4,00 | 2,25 | 1,84 |
Витамин В3 | мг/кг | 12,00 | 9,00 | 7,34 |
Витамин В4 | мг/кг | 375,00 | 45,00 | 36,66 |
Витамин В5 | мг/кг | 28,00 | 22,50 | 18,34 |
Витамин В6 | мг/кг | 2,80 | 0,90 | 0,73 |
Витамин В12 | мг/кг | 0,024 | 0,011 | 0,009 |
Витамин Вс | мг/кг | 0,96 | 0,30 | 0,24 |
Витамин Н | мг/кг | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
Fe | мг/кг | 110,00 | 74,25 | 60,50 |
Cu | мг/кг | 160,00 | 144,00 | 117,34 |
Zn | мг/кг | 2275,00 | 74,00 | 60,50 |
Mn | мг/кг | 50,00 | 33,75 | 27,50 |
I | мг/кг | 1,00 | 0,68 | 0,55 |
Se | мг/кг | 0,37 | 0,25 | 0,20 |
Среднесуточный привес (гр) | Конверсия корма | Сохранность (%) |
1200 | 2,5 | 99,5 |
Все рецепты разрабатываются на основе согласования с покупателем. Стоимость рассчитывается индивидуально. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» имеет собственную производственно-технологическую лабораторию, осуществляющую контроль входящего сырья и выпускаемой продукции. Бесплатно предоставляем консультационные услуги по вопросам ветеринарии и зоотехники.